Zusätzliche Informationen
| Maße | 19,2 × 14,2 × 14,8 cm |
|---|---|
| Rumpfmaterial | Kunststoff |
| Merkmale | Integrierte Kabel,Digitale Anzeige,Mit LED-Lampe,Mit Stecker |
| Unterstützt die Schnellladetechnologie | Schnelles Aufladen in beide Richtungen |
| Eingabeschnittstelle | Micro USB |
| Ausgabeschnittstelle | Dual-USB,DC,USB Typ-C |
| Art des Akkus | Lithium-Akku |
| Markenname | ROMOSS |
| ROMOSS Modell | RS300 |
| Herkunft | CN (Herkunft) |
| Typ | tragbare Powerbank |
| Product Name | Romoss RS300 |
| Portable Power Station Capacity | 231WH / 62400mAH |
| Power Bank Input DC 1 | Adapter 12-28V (48W MAX) Solar Panel MPPT |
| Power Bank Input DC 2 | 12-28V (80W MAX) Car Charger 12V(55W MAX) |
| AC-Ausgang | 230V-50Hz(300w,Peak 600W) |
| Ausgabe USB-A1 | 5V-3.4A oder 9V-2A oder 12V-1.5A(18W MAX) |
| USB-A2-Ausgabe | 5V-3.4A oder 9V-2A oder 12V-1.5A(18W MAX) |
| Output Type-C | 5V-3A oder 9V-3A oder 12V-3A oder 15V-3A oder 20V-3A(60W MAX) |
| Car Charger | 12V-10A(120W MAX) |
| Größe | L192*W142*H148 |
| Gewicht | 2780g |
| Livraison sous |
































