Información adicional
| Dimensiones | 19,2 × 14,2 × 14,8 cm |
|---|---|
| Material del casco | Plástico |
| Características | Cables integrados,Pantalla digital,Con luz LED,Con enchufe |
| Compatible con la tecnología de carga rápida | Carga rápida en ambas direcciones |
| Interfaz de entrada | Micro USB |
| Interfaz de salida | dual usb,DC,USB Tipo-C |
| Tipo de batería | batería de litio |
| Marca | ROMOSS |
| Modelo ROMOSS | RS300 |
| Origen | CN (Origen) |
| Tipo | banco de energía portátil |
| Nombre del producto | Romoss RS300 |
| Capacidad de la central eléctrica portátil | 231WH / 62400mAH |
| Entrada de batería DC 1 | Adaptador 12-28V (48W MAX) Panel Solar MPPT |
| Banco de energía Entrada DC 2 | Cargador de coche 12-28V (80W MAX) 12V(55W MAX) |
| Salida CA | 230V-50Hz(300w,Pico 600W) |
| Salida USB-A1 | 5V-3,4A o 9V-2A o 12V-1,5A(18W MAX) |
| Salida USB-A2 | 5V-3,4A o 9V-2A o 12V-1,5A(18W MAX) |
| Salida Tipo-C | 5V-3A o 9V-3A o 12V-3A o 15V-3A o 20V-3A(60W MAX) |
| Cargador de coche | 12V-10A(120W MAX) |
| Talla | L192*AN142*AL148 |
| Peso | 2780g |
| Livraison sous |































