Informazioni aggiuntive
| Dimensioni | 19,2 × 14,2 × 14,8 cm |
|---|---|
| Materiale dello scafo | Plastica |
| Caratteristiche | Cavi integrati, display digitale, con luce LED, con spina |
| Supporta la tecnologia di ricarica rapida | Carica rapida in entrambe le direzioni |
| Interfaccia di ingresso | Micro USB |
| Interfaccia di uscita | doppio usb, DC, USB Tipo-C |
| Tipo di batteria | batteria al litio |
| Nome del marchio | ROMOSO |
| Modello ROMOSS | RS300 |
| Origine | CN (origine) |
| Tipo | banca di energia portatile |
| Nome del prodotto | Romoss RS300 |
| Capacità della centrale elettrica portatile | 231WH / 62400mAH |
| Ingresso banca di alimentazione DC 1 | Adattatore 12-28V (48W MAX) Pannello solare MPPT |
| Ingresso banca di alimentazione DC 2 | 12-28V (80W MAX) Caricabatteria da auto 12V (55W MAX) |
| Uscita AC | 230V-50Hz (300w, picco 600W) |
| Uscita USB-A1 | 5V-3,4A o 9V-2A o 12V-1,5A (18W MAX) |
| Uscita USB-A2 | 5V-3,4A o 9V-2A o 12V-1,5A (18W MAX) |
| Uscita Tipo-C | 5V-3A o 9V-3A o 12V-3A o 15V-3A o 20V-3A (60W MAX) |
| Caricabatterie da auto | 12V-10A (120W MAX) |
| Dimensione | L192*L142*H148 |
| Peso | 2780g |
| Livraison sous |































